Bildentscheidung
Interaktiver Vergleich
Nur die Unterschiede, die für dich zählen.
Wähle zwei bis vier aktuelle oder ältere Modelle. Kein Sieger-Score – stattdessen ein ruhiger Vergleich von Workflow, Technik und Zubehörsystem.
30-Sekunden-Entscheidung
Was fühlt sich nach deiner Kamera an?
Drei einfache Entscheidungen. Danach öffnen wir nur den Vergleich, der zu deiner Richtung passt.
1 / 3
Baugröße
Was fühlt sich für dich besser an?
Arbeitsweise
Wie möchtest du mit der Kamera arbeiten?
Deine Richtung
Passender Vergleich
Action-AllrounderAction vs. 360°KompaktCreator / CinemaMISSION 1 ReiheHERO11 → HERO8HERO8 → HERO5MAX GenerationenHERO7 FamilieSession GenerationenHERO4 / HERO3+GoPro Klassiker
| Kriterium | 360°GoPro MAX2Aktuell | 360°GoPro MAX (2025)Aktuell | 360° · ArchivGoPro MAX (2019)2019 |
|---|---|---|---|
| Geeignet für | 360°, Reframing, unsichtbarer Selfie-Stick und flexible Blickwinkel nach der Aufnahme | Aktuelle klassische MAX-Plattform vor MAX2 mit eigenem Enduro-Akku- und Schutzsystem | Gebrauchtkauf und bestehende MAX-2019-Setups |
| Kompatibilität | GoPro-Finger, 1/4-20, magnetische Verriegelung; MAX2-spezifische Akkus/Linsen | MAX-(2025)-spezifisches Zubehör verwenden; nicht automatisch mit der ursprünglichen MAX (2019) gleichsetzen. | Nicht mit MAX (2025) gleichsetzen; bei Firmware und Ersatzteilen die genaue Generation prüfen. |
| Video | True 8K 360°; 5,6K60; 4K100; 4K60 Einzelobjektiv | — | — |
| Foto | 29 MP 360° | — | — |
| Farbe | 10-Bit, GP-Log | — | — |
| Bitrate | bis 300 Mbit/s mit GoPro Labs | — | — |
| Objektive | austauschbare Glasobjektive | — | — |
| Besonderheit | Reframe, MotionFrame, 1/4-20 | — | — |
| Generation | — | MAX (2025) | — |
| Firmware | — | v2.06 · 12.02.2026 | — |
| Update | — | Sicherheits-Update | — |
| Marktstart | — | — | 2019 |
| 360°-Video | — | — | 6K Capture / 5.6K Stitch |
| 360°-Foto | — | — | 18 MP Capture / 16,6 MP Stitch |
| Wasserdicht | — | — | 5 m |
| Nächster Schritt | Detail ansehen | Detail ansehen | Detail ansehen |
Wie wir diesen Vergleich einordnen
Die Tabelle zeigt recherchierte technische Merkmale und unsere redaktionelle Einsatzeinordnung. Sie behauptet nicht, dass eine Kamera allgemein „besser“ ist. Vergleichskriterien erklärt →
Dein nächster sinnvoller Schritt