Bildentscheidung
Interaktiver Vergleich
Nur die Unterschiede, die für dich zählen.
Wähle zwei bis vier Modelle. Kein Sieger-Score – stattdessen ein ruhiger Vergleich von Workflow, Technik und Zubehörsystem.
30-Sekunden-Entscheidung
Was fühlt sich nach deiner Kamera an?
Drei einfache Entscheidungen. Danach öffnen wir nur den Vergleich, der zu deiner Richtung passt.
1 / 3
Baugröße
Was fühlt sich für dich besser an?
Arbeitsweise
Wie möchtest du mit der Kamera arbeiten?
Deine Richtung
Passender Vergleich
| Kriterium | ActionGoPro HERO13 BlackAktuell | CinemaGoPro MISSION 1Aktuell | CinemaGoPro MISSION 1 PROAktuell |
|---|---|---|---|
| Geeignet für | Action, Reise, Motorrad, MTB und vielseitige Hauptkamera | Creator, Cinema-Workflow, Open Gate und anspruchsvolle Nachbearbeitung | Creator, professionelle Video-Workflows, 8K Open Gate und hohe Datenraten |
| Kompatibilität | HB-Series, magnetische Verriegelung, klassische GoPro-Halterungen; eigener HERO13-Enduro-Akku | MISSION-1-System, Enduro 2, Point-and-Shoot-Griff und ausgewähltes MISSION-Zubehör | MISSION-1-System, Enduro 2, Point-and-Shoot-Griff und ausgewähltes MISSION-Zubehör |
| Video | 5,3K60; 4K120; 2,7K240; 1080p240 | 8K60; 8K30 Open Gate; 4K120 Open Gate | 8K60; 8K30 Open Gate; 4K120 Open Gate |
| Foto | 27 MP | 50 MP | 50 MP |
| Akku | Enduro 1.900 mAh, wechselbar | Enduro 2, 2.150 mAh | Enduro 2, 2.150 mAh |
| Stabilisierung | HyperSmooth | — | — |
| Farbe | 10-Bit, HLG HDR, GP-Log | — | — |
| Besonderheit | HB-Series, GPS, Wi-Fi 6 | — | erweiterte Profi-Funktionen, bis 240 Mbit/s regulär |
| Sensor | — | 1 Zoll | 1 Zoll |
| Prozessor | — | GP3 | GP3 |
| Wasserdicht | — | bis 20 m | — |
| Objektiv | — | festes GoPro 14-mm-Objektiv | — |
| Nächster Schritt | Detail ansehen | Detail ansehen | Detail ansehen |
Wie wir diesen Vergleich einordnen
Die Tabelle zeigt recherchierte technische Merkmale und unsere redaktionelle Einsatzeinordnung. Sie behauptet nicht, dass eine Kamera allgemein „besser“ ist. Vergleichskriterien erklärt →