Bildentscheidung
Interaktiver Vergleich
Nur die Unterschiede, die für dich zählen.
Wähle zwei bis vier Modelle. Kein Sieger-Score – stattdessen ein ruhiger Vergleich von Workflow, Technik und Zubehörsystem.
30-Sekunden-Entscheidung
Was fühlt sich nach deiner Kamera an?
Drei einfache Entscheidungen. Danach öffnen wir nur den Vergleich, der zu deiner Richtung passt.
1 / 3
Baugröße
Was fühlt sich für dich besser an?
Arbeitsweise
Wie möchtest du mit der Kamera arbeiten?
Deine Richtung
Passender Vergleich
| Kriterium | CinemaGoPro MISSION 1Aktuell | CinemaGoPro MISSION 1 PROAktuell | CinemaGoPro MISSION 1 PRO ILSAb September 2026 |
|---|---|---|---|
| Geeignet für | Creator, Cinema-Workflow, Open Gate und anspruchsvolle Nachbearbeitung | Creator, professionelle Video-Workflows, 8K Open Gate und hohe Datenraten | Filmemacher und Creator mit MFT-Objektiven und maximaler optischer Flexibilität |
| Kompatibilität | MISSION-1-System, Enduro 2, Point-and-Shoot-Griff und ausgewähltes MISSION-Zubehör | MISSION-1-System, Enduro 2, Point-and-Shoot-Griff und ausgewähltes MISSION-Zubehör | MISSION-1-System; Micro Four Thirds (MFT); laut GoPro verfügbar ab September 2026 |
| Sensor | 1 Zoll | 1 Zoll | 1 Zoll |
| Video | 8K60; 8K30 Open Gate; 4K120 Open Gate | 8K60; 8K30 Open Gate; 4K120 Open Gate | 8K60; 8K30 Open Gate; 4K120 Open Gate |
| Foto | 50 MP | 50 MP | 50 MP |
| Prozessor | GP3 | GP3 | GP3 |
| Akku | Enduro 2, 2.150 mAh | Enduro 2, 2.150 mAh | — |
| Wasserdicht | bis 20 m | — | — |
| Objektiv | festes GoPro 14-mm-Objektiv | — | — |
| Besonderheit | — | erweiterte Profi-Funktionen, bis 240 Mbit/s regulär | — |
| Objektivsystem | — | — | Micro Four Thirds (MFT) |
| Status | — | — | ab September 2026 |
| Nächster Schritt | Detail ansehen | Detail ansehen | Detail ansehen |
Wie wir diesen Vergleich einordnen
Die Tabelle zeigt recherchierte technische Merkmale und unsere redaktionelle Einsatzeinordnung. Sie behauptet nicht, dass eine Kamera allgemein „besser“ ist. Vergleichskriterien erklärt →