Bildentscheidung
Interaktiver Vergleich
Nur die Unterschiede, die für dich zählen.
Wähle zwei bis vier Modelle. Kein Sieger-Score – stattdessen ein ruhiger Vergleich von Workflow, Technik und Zubehörsystem.
30-Sekunden-Entscheidung
Was fühlt sich nach deiner Kamera an?
Drei einfache Entscheidungen. Danach öffnen wir nur den Vergleich, der zu deiner Richtung passt.
1 / 3
Baugröße
Was fühlt sich für dich besser an?
Arbeitsweise
Wie möchtest du mit der Kamera arbeiten?
Deine Richtung
Passender Vergleich
| Kriterium | ActionGoPro HERO13 BlackAktuell | 360°GoPro MAX2Aktuell |
|---|---|---|
| Geeignet für | Action, Reise, Motorrad, MTB und vielseitige Hauptkamera | 360°, Reframing, unsichtbarer Selfie-Stick und flexible Blickwinkel nach der Aufnahme |
| Kompatibilität | HB-Series, magnetische Verriegelung, klassische GoPro-Halterungen; eigener HERO13-Enduro-Akku | GoPro-Finger, 1/4-20, magnetische Verriegelung; MAX2-spezifische Akkus/Linsen |
| Video | 5,3K60; 4K120; 2,7K240; 1080p240 | True 8K 360°; 5,6K60; 4K100; 4K60 Einzelobjektiv |
| Foto | 27 MP | 29 MP 360° |
| Akku | Enduro 1.900 mAh, wechselbar | — |
| Stabilisierung | HyperSmooth | — |
| Farbe | 10-Bit, HLG HDR, GP-Log | 10-Bit, GP-Log |
| Besonderheit | HB-Series, GPS, Wi-Fi 6 | Reframe, MotionFrame, 1/4-20 |
| Bitrate | — | bis 300 Mbit/s mit GoPro Labs |
| Objektive | — | austauschbare Glasobjektive |
| Nächster Schritt | Detail ansehen | Detail ansehen |
Wie wir diesen Vergleich einordnen
Die Tabelle zeigt recherchierte technische Merkmale und unsere redaktionelle Einsatzeinordnung. Sie behauptet nicht, dass eine Kamera allgemein „besser“ ist. Vergleichskriterien erklärt →