Bildentscheidung
Interaktiver Vergleich
Nur die Unterschiede, die für dich zählen.
Wähle zwei bis vier aktuelle oder ältere Modelle. Kein Sieger-Score – stattdessen ein ruhiger Vergleich von Workflow, Technik und Zubehörsystem.
30-Sekunden-Entscheidung
Was fühlt sich nach deiner Kamera an?
Drei einfache Entscheidungen. Danach öffnen wir nur den Vergleich, der zu deiner Richtung passt.
1 / 3
Baugröße
Was fühlt sich für dich besser an?
Arbeitsweise
Wie möchtest du mit der Kamera arbeiten?
Deine Richtung
Passender Vergleich
Action-AllrounderAction vs. 360°KompaktCreator / CinemaMISSION 1 ReiheHERO11 → HERO8HERO8 → HERO5MAX GenerationenHERO7 FamilieSession GenerationenHERO4 / HERO3+GoPro Klassiker
| Kriterium | Action · ArchivGoPro HERO11 Black2022 | Action · ArchivGoPro HERO10 Black2021 | Action · ArchivGoPro HERO9 Black2020 | Action · ArchivGoPro HERO8 Black2019 |
|---|---|---|---|---|
| Geeignet für | Gebrauchtkauf, Zubehör-Nachrüstung und Vergleich mit HERO9–12 | Gebrauchtkauf und Zubehör im HERO9–12-System | Preisbewusste Gebraucht-Setups mit HERO9–12-Zubehör | Kompakte Alt-Setups und gezielte HERO8-Ersatzteile |
| Kompatibilität | HERO11-Black-spezifische Funktionen beachten; viele Akkus, Media Mod, Display Mod und Gehäuse gehören zur HERO9–12-Familie. | Media Mod, Display Mod, Enduro und Schutzgehäuse der HERO9–12-Familie prüfen. | Start der größeren Black-Gehäusefamilie; Media Mod, Enduro und passendes Schutzgehäuse der HERO9–12-Generation verwenden. | HERO8 hat ein eigenes Gehäuse und einen eigenen Media Mod; Akku ist mit HERO5/6/7/HERO 2018 verwandt. |
| Marktstart | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Video | 5.3K60 / 4K120 | 5.3K60 / 4K120 | 5K30 / 4K60 | 4K60 |
| Foto | 27 MP | 23 MP | 20 MP | 12 MP |
| Stabilisierung | HyperSmooth 5.0 | HyperSmooth 4.0 | HyperSmooth 3.0 | HyperSmooth 2.0 |
| Wasserdicht | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Akku | Enduro 1.720 mAh | 1.720 mAh / Enduro | 1.720 mAh / Enduro | 1.220 mAh |
| Firmware | v2.32 · 13.01.2025 | v1.62 · 23.05.2024 | v1.72 · 01.06.2022 | v2.51 · 23.03.2022 |
| Nächster Schritt | Detail ansehen | Detail ansehen | Detail ansehen | Detail ansehen |
Wie wir diesen Vergleich einordnen
Die Tabelle zeigt recherchierte technische Merkmale und unsere redaktionelle Einsatzeinordnung. Sie behauptet nicht, dass eine Kamera allgemein „besser“ ist. Vergleichskriterien erklärt →
Dein nächster sinnvoller Schritt