Bildentscheidung
Interaktiver Vergleich
Nur die Unterschiede, die für dich zählen.
Wähle zwei bis vier Modelle. Kein Sieger-Score – stattdessen ein ruhiger Vergleich von Workflow, Technik und Zubehörsystem.
30-Sekunden-Entscheidung
Was fühlt sich nach deiner Kamera an?
Drei einfache Entscheidungen. Danach öffnen wir nur den Vergleich, der zu deiner Richtung passt.
1 / 3
Baugröße
Was fühlt sich für dich besser an?
Arbeitsweise
Wie möchtest du mit der Kamera arbeiten?
Deine Richtung
Passender Vergleich
| Kriterium | ActionGoPro HERO13 BlackAktuell | ActionGoPro HERO12 BlackAktuell | KompaktGoPro HEROAktuell |
|---|---|---|---|
| Geeignet für | Action, Reise, Motorrad, MTB und vielseitige Hauptkamera | bewährte Black-Plattform, 5,3K und vorhandenes HERO9-12-Zubehör | kleine, leichte Reise-, Familien- und POV-Setups |
| Kompatibilität | HB-Series, magnetische Verriegelung, klassische GoPro-Halterungen; eigener HERO13-Enduro-Akku | klassische GoPro-Halterungen, HERO9-12-Zubehörfamilie, Max Lens Mod 2.0 | über 35 GoPro-Halterungen/Zubehörteile; keine HB-Series-Objektive |
| Video | 5,3K60; 4K120; 2,7K240; 1080p240 | 5,3K60; 4K120; 2,7K240 | 4K30; 2,7K60 Slo-Mo |
| Foto | 27 MP | — | 12 MP |
| Akku | Enduro 1.900 mAh, wechselbar | Enduro 1.720 mAh, wechselbar | integriert |
| Stabilisierung | HyperSmooth | HyperSmooth 6.0 | HyperSmooth in der Quik App |
| Farbe | 10-Bit, HLG HDR, GP-Log | — | — |
| Besonderheit | HB-Series, GPS, Wi-Fi 6 | Max Lens Mod 2.0 optional | — |
| HDR | — | 5,3K und 4K | — |
| Gewicht | — | — | 86 g |
| Wasserdicht | — | — | bis 5 m |
| Nächster Schritt | Detail ansehen | Detail ansehen | Detail ansehen |
Wie wir diesen Vergleich einordnen
Die Tabelle zeigt recherchierte technische Merkmale und unsere redaktionelle Einsatzeinordnung. Sie behauptet nicht, dass eine Kamera allgemein „besser“ ist. Vergleichskriterien erklärt →
Dein nächster sinnvoller Schritt