Interaktiver Vergleich
Nur die Unterschiede, die für dich zählen.
Wähle zwei bis vier Modelle. Kein Sieger-Score – stattdessen ein ruhiger Vergleich von Workflow, Technik und Zubehörsystem.
| Kriterium | ActionGoPro HERO13 BlackAktuell | 360°GoPro MAX2Aktuell | KompaktGoPro HEROAktuell |
|---|---|---|---|
| Geeignet für | Action, Reise, Motorrad, MTB und vielseitige Hauptkamera | 360°, Reframing, unsichtbarer Selfie-Stick und flexible Blickwinkel nach der Aufnahme | kleine, leichte Reise-, Familien- und POV-Setups |
| Kompatibilität | HB-Series, magnetische Verriegelung, klassische GoPro-Halterungen; eigener HERO13-Enduro-Akku | GoPro-Finger, 1/4-20, magnetische Verriegelung; MAX2-spezifische Akkus/Linsen | über 35 GoPro-Halterungen/Zubehörteile; keine HB-Series-Objektive |
| Video | 5,3K60; 4K120; 2,7K240; 1080p240 | True 8K 360°; 5,6K60; 4K100; 4K60 Einzelobjektiv | 4K30; 2,7K60 Slo-Mo |
| Foto | 27 MP | 29 MP 360° | 12 MP |
| Akku | Enduro 1.900 mAh, wechselbar | — | integriert |
| Stabilisierung | HyperSmooth | — | HyperSmooth in der Quik App |
| Farbe | 10-Bit, HLG HDR, GP-Log | 10-Bit, GP-Log | — |
| Besonderheit | HB-Series, GPS, Wi-Fi 6 | Reframe, MotionFrame, 1/4-20 | — |
| Bitrate | — | bis 300 Mbit/s mit GoPro Labs | — |
| Objektive | — | austauschbare Glasobjektive | — |
| Gewicht | — | — | 86 g |
| Wasserdicht | — | — | bis 5 m |
| Nächster Schritt | Detail ansehen | Detail ansehen | Detail ansehen |
Wie wir diesen Vergleich einordnen
Die Tabelle zeigt recherchierte technische Merkmale und unsere redaktionelle Einsatzeinordnung. Sie behauptet nicht, dass eine Kamera allgemein „besser“ ist. Vergleichskriterien erklärt →