Bildentscheidung
Interaktiver Vergleich
Nur die Unterschiede, die für dich zählen.
Wähle zwei bis vier Modelle. Kein Sieger-Score – stattdessen ein ruhiger Vergleich von Workflow, Technik und Zubehörsystem.
30-Sekunden-Entscheidung
Was fühlt sich nach deiner Kamera an?
Drei einfache Entscheidungen. Danach öffnen wir nur den Vergleich, der zu deiner Richtung passt.
1 / 3
Baugröße
Was fühlt sich für dich besser an?
Arbeitsweise
Wie möchtest du mit der Kamera arbeiten?
Deine Richtung
Passender Vergleich
| Kriterium | KompaktGoPro HEROAktuell | KompaktGoPro LIT HEROAktuell |
|---|---|---|
| Geeignet für | kleine, leichte Reise-, Familien- und POV-Setups | Alltag, Reise, kompakte Vlogs und nahe Motive bei wenig Licht |
| Kompatibilität | über 35 GoPro-Halterungen/Zubehörteile; keine HB-Series-Objektive | klassische GoPro-Befestigungsösen und 1/4-20-Stative; mehr als 35 Halterungen/Zubehörteile |
| Video | 4K30; 2,7K60 Slo-Mo | bis 4K60 |
| Foto | 12 MP | — |
| Gewicht | 86 g | — |
| Akku | integriert | — |
| Stabilisierung | HyperSmooth in der Quik App | HyperSmooth in der Quik App |
| Wasserdicht | bis 5 m | bis 5 m |
| Leuchte | — | integriert, 3 Helligkeitsstufen |
| Laufzeit | — | bis 109 Min. bei 4K60 ohne Leuchte |
| Befestigung | — | GoPro-Finger + 1/4-20 |
| Nächster Schritt | Detail ansehen | Detail ansehen |
Wie wir diesen Vergleich einordnen
Die Tabelle zeigt recherchierte technische Merkmale und unsere redaktionelle Einsatzeinordnung. Sie behauptet nicht, dass eine Kamera allgemein „besser“ ist. Vergleichskriterien erklärt →