Bildentscheidung
Interaktiver Vergleich
Nur die Unterschiede, die für dich zählen.
Wähle zwei bis vier aktuelle oder ältere Modelle. Kein Sieger-Score – stattdessen ein ruhiger Vergleich von Workflow, Technik und Zubehörsystem.
30-Sekunden-Entscheidung
Was fühlt sich nach deiner Kamera an?
Drei einfache Entscheidungen. Danach öffnen wir nur den Vergleich, der zu deiner Richtung passt.
1 / 3
Baugröße
Was fühlt sich für dich besser an?
Arbeitsweise
Wie möchtest du mit der Kamera arbeiten?
Deine Richtung
Passender Vergleich
Action-AllrounderAction vs. 360°KompaktCreator / CinemaMISSION 1 ReiheHERO11 → HERO8HERO8 → HERO5MAX GenerationenHERO7 FamilieSession GenerationenHERO4 / HERO3+GoPro Klassiker
| Kriterium | Action · ArchivGoPro HERO7 Black2018 | Silver/White · ArchivGoPro HERO7 Silver2018 | Silver/White · ArchivGoPro HERO7 White2018 |
|---|---|---|---|
| Geeignet für | Klassische 4K60-Actioncam-Setups mit günstigem Gebrauchtmarkt | Gebrauchtkauf HERO7 Silver | Gebrauchtkauf HERO7 White |
| Kompatibilität | Rahmenbasierte Standardbefestigung; 1.220-mAh-Akkufamilie mit HERO5/6/8 und HERO 2018. | HERO7 Silver | HERO7 White |
| battery | 1.220 mAh | — | — |
| video_max | 4K60 | 4K30 | 1440p60 |
| photo_mp | 12 MP | 10 MP | 10 MP |
| stabilization | HyperSmooth | — | — |
| waterproof_m | 10 | — | — |
| firmware | v1.90 · 25.11.2019 | — | — |
| launch_year | 2018 | — | — |
| status_note | — | Archiv / gebraucht | Archiv / gebraucht |
| Nächster Schritt | Detail ansehen | Detail ansehen | Detail ansehen |
Wie wir diesen Vergleich einordnen
Die Tabelle zeigt recherchierte technische Merkmale und unsere redaktionelle Einsatzeinordnung. Sie behauptet nicht, dass eine Kamera allgemein „besser“ ist. Vergleichskriterien erklärt →
Dein nächster sinnvoller Schritt